仕事選びで外せないのが「年収」。実際、転職希望者の多くが会社や仕事選びの条件に年収をあげています。そこで今回は20代・30代・40代別に、業界・職種の年収ランキングをまとめました。自分の収入が同年代や同業種と比べてどうなのかーーぜひチェックしてみてください!
目次
まずは日本の平均年収をチェック! 【男女・正規 / 非正規別ランキング】
国税庁によれば、平成30年度の平均年収は441万円となっています。平成29年度と比べると全体で8.5万円アップしており、伸び率は約2パーセントです。男女別に見ると男性の平均給与は545万円(同2.5%増、13万5000円の増加)、女性は293万円(同2.1%増、6万1000円の増加)となっています。正規、非正規では、正規社員が504万円(同2.0%増、9万8000円の増加)、非正規は179万円(同2.2%増、3万9000円の増加)となっています。※国税庁 / 民間給与実態統計調査(平成30年分)参照
高収入の仕事は? 職業別・年収ランキング
最も年収が高いのは医師という結果になりました。また、弁護士や公認会計士などのいわゆる「士業」と言われる職業や専門知識や資格が必要な職業がランクインしています。
ランキング | 職業 | 年収 | 給料 | ボーナス |
1位 | 医師 | 1233万円 | 95万円 | 90万円 |
2位 | パイロット | 1192万円 | 89万円 | 120万円 |
3位 | 大学教授 | 1051万円 | 64万円 | 278万円 |
4位 | 公認会計士、税理士 | 1042万円 | 69万円 | 212万円 |
5位 | 弁護士 | 1029万円 | 64万円 | 267万円 |
6位 | 大学準教授 | 862万円 | 54万円 | 210万円 |
7位 | 記者 | 822万円 | 52万円 | 202万円 |
8位 | 不動産鑑定士 | 778万円 | 49万円 | 189万円 |
9位 | 歯科医師 | 757万円 | 60万円 | 32万円 |
10位 | 大学講師 | 708万円 | 47万円 | 144万円 |
高収入の仕事は? 業種別・年収ランキング
平成29年度の平均年収が高い業種は下記になりました。電気やガスなどのインフラを支える業種が一位となっています。2位には医療・福祉がランクイン。ですが介護福祉士の仕事は年収250万円〜400万円とも言われており、医師の年収が平均年収の底上げに影響していると考えられます。
ランキング | 業種 | 年収 | 前年度伸び率 |
1位 | 電気・ガス熱供給・水道業・ | 746.8 | ▲ 2.9 |
2位 | 医療,福祉 | 614.7 | 2.8 |
3位 | 卸売業,小売業 | 598.6 | 2.6 |
4位 | 複合サービス事業 | 510.1 | 3.5 |
5位 | 情報通信業 | 507.4 | 4.1 |
6位 | 製造業 | 493.9 | 3 |
7位 | サービス業 | 436.6 | 2 |
8位 | 農林水産・鉱業 | 431.7 | 10.7 |
9位 | 運輸業,郵便業 | 417.9 | 2.2 |
10位 | 学術研究,専門・技術サービス業,教育,学習支援業 | 399.4 | 1.5 |
※厚生労働 / 賃金構造基本統計調査(平成29年度・最新年度)参照 あなたは「低い?or 高い?」 20代〜40代・平均年収ランキング
同年代の平均年収はどのくらいなのでしょうか? 年代別でみると、20代の平均年収は345万円、30代が442万円、40代が507万円、50代以上が622万円という結果となっています。最も平均年収が高い職業は「専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人)」で20代・30代・40代のトップを独占。生涯賃金は約3億円にもなります。
職種別・平均年収(20代)
ランキング | 職種 | 年収額 |
1位 | 専門職(コンサルティングファーム / 専門事務所 / 監査法人) | 475 万円 |
2位 | 企画 / 管理系 | 391 万円 |
3位 | 技術系(電気 / 電子 / 機械) | 383 万円 |
4位 | 営業 | 375 万円 |
5位 | 技術系(IT / 通信) | 373 万円 |
6位 | 技術系(建築 / 土木) | 367 万円 |
7位 | 技術系(メディカル / 化学 / 食品) | 347 万円 |
8位 | 金融系専門職 | 335 万円 |
9位 | クリエイティブ | 318 万円 |
10位 | 事務 / アシスタント | 300 万円 |
11位(圏外) | 販売 / サービス | 296 万円 |
業種別・平均年収(20代)
ランキング | 業種 | 年収額 |
1位 | 総合商社 | 370 万円 |
2位 | メーカー | 370 万円 |
3位 | IT / 通信 | 368 万円 |
4位 | 金融 | 366 万円 |
5位 | 建設 / プラント / 不動産 | 364 万円 |
6位 | インターネット / 広告 / メディア | 350 万円 |
7位 | メディカル | 346 万円 |
8位 | 専門商社 | 344 万円 |
9位 | サービス | 322 万円 |
10位 | 小売 / 外食 | 306 万円 |
職種別・平均年収(30代)
ランキング | 職種 | 年収額 |
1位 | 専門職(コンサルティングファーム / 専門事務所 / 監査法人) | 608 万円 |
2位 | 企画 / 管理系 | 516 万円 |
3位 | 技術系(IT / 通信) | 509 万円 |
4位 | 技術系(電気 / 電子 / 機械) | 498 万円 |
5位 | 営業 | 497 万円 |
6位 | 金融系専門職 | 478 万円 |
7位 | 技術系(建築 / 土木) | 457 万円 |
8位 | 技術系(メディカル/化学 / 食品) | 436 万円 |
9位 | クリエイティブ | 403 万円 |
10位 | 販売 / サービス | 361 万円 |
11位(圏外) | 事務 / アシスタント | 340 万円 |
業種別で見ると、総合商社、金融、IT関連、メーカーの年収額た高いのが分かります。金融系は20代では2位ですが、30代で1位、40代でも2位という結果になっています。特に金融系の営業では年収1000万円を超えるのも珍しくありません。
業種別・平均年収(30代)
ランキング | 業種 | 年収額 |
1位 | 金融 | 519 万円 |
2位 | 総合商社 | 495 万円 |
3位 | IT / 通信 | 492 万円 |
4位 | メーカー | 476 万円 |
5位 | 建設 / プラント / 不動産 | 447 万円 |
6位 | メディカル | 442 万円 |
7位 | インターネット / 広告 / メディア | 442 万円 |
8位 | 専門商社 | 434 万円 |
9位 | サービス | 398 万円 |
10位 | 小売 / 外食 | 383 万円 |
職種別・平均年収(40代)
ランキング | 職種 | 年収額 |
1位 | 専門職(コンサルティングファーム / 専門事務所/監査法人) | 635 万円 |
2位 | 企画/ /管理 | 618 万円 |
3位 | 技術系(IT/ /通信) | 605 万円 |
4位 | 技術系(電気/ /電子/ 機械) | 573 万円 |
5位 | 営業 | 572 万円 |
6位 | 金融系専門職 | 520 万円 |
7位 | 技術系(建築 / 土木) | 512 万円 |
8位 | 技術系(メディカル/化学 / 食品) | 510 万円 |
9位 | クリエイティブ | 468 万円 |
10位 | 販売/サービス | 405 万円 |
11位(圏外) | 事務 / アシスタント | 367 万円 |
業種別・平均年収(40代)
ランキング | 業種 | 年収額 |
1位 | IT / 通信 | 594 万円 |
2位 | 金融 | 556 万円 |
3位 | メーカー | 547 万円 |
4位 | 総合商社 | 529 万円 |
5位 | メディカル | 526 万円 |
6位 | 専門商社 | 515 万円 |
7位 | インターネット / 広告 / メディア | 509 万円 |
8位 | 建設 / プラント / 不動産 | 500 万円 |
9位 | 小売 / 外食 | 450 万円 |
10位 | サービス | 443 万円 |
※DODA / 平均年収ランキング (2020年 最新版)参照まとめ
年収が全てではありませんが、仕事をする上でひとつのモチベーションになるのも事実。今現在のあなたの年収が同年代や同業種に比べて明らかに低かった場合、転職サイトで年収診断を受けるという方法もありますよ。また現在転職活動中の方は、こちらのデータを参考に給与や年棒の交渉材料に使ってくださいね。
コメント