「一、十、百、千、万、億、兆、京」……と続く数字の単位(桁/けた)。数は永遠に増えていくけれど、単位はどこまであるのか気になったことはないかな?また「0.1」「0.01」などの漢字表記や、「壱・弐・参」の続きがあるのを知っているかな?大きな数字や小さな数字、ちょっと気になる数字のことを一覧表にまとめたよ。漫画のキャラクターに出てきそうな漢字もあって雑学として楽しめるからぜひ読んでみてね!
現在使われている数字の桁(単位)一覧表
| 漢数字 | 読み方 | 数字 | 指数(ゼロの数) |
| 一 | いち | 1 | ー |
| 十 | じゅう | 10 | 0が1個 |
| 百 | ひゃく | 100 | 0が2個 |
| 千 | せん | 1,000 | 0が3個 |
| 万 | まん | 10,000 | 0が4個 |
| 億 | おく | 100,000,000 | 0が8個 |
| 兆 | ちょう | 1,000,000,000,000 | 0が12個 |
| 京 | けい | 10,000,000,000,000,000 | 0が16個 |
| 垓 | がい | 100,000,000,000,000,000,000 | 0が20個 |
| 杼 | じょ | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が24個 |
| 穣 | じょう | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が28個 |
| 溝 | こう | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が32個 |
| 澗 (潤) | かん | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が36個 |
| 正 | せい | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が40個 |
| 載 | さい | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が44個 |
| 極 | ごく | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が48個 |
| 恒河沙 | こうがしゃ(ごうがしゃ) | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が52個 |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が56個 |
| 那由他 | なゆた | 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が60個 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が64個 |
| 無量大数 | むりょうたいすう | 100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | 0が68個 |
数字の最大は「無量大数(むりょうたいすう)」だよ。
2019年まで使われたスーパーコンピュータの名前が「京(けい)」だから、京までは聞いたことがあるかもしれないね。それ以上の名前は日常ではなかなか聞く機会がないよね。大きな数字は天文学・物理学・経済学・生物学(細胞や神経の数)などで使われているよ。
無量大数より大きな数字もあるの?(無量大数より大きな数の一覧表
| 桁の名称(命数) | 読み方 | 数字 | ゼロの数(指数) |
| 倶胝 | くてい | 10,000,000 | 0が7個(n⁷) |
| 阿庾多 | あゆた | 100,000,000,000,000 ※以下省略 | 0が14個(n¹⁴※以下省略) |
| 那由他 | なゆた | 0が28個 | |
| 頻波羅 | びんばら | 0が56個 | |
| 矜羯羅 | こんがら | 0が112個 | |
| 阿伽羅 | あから | 0が224個 | |
| 最勝 | さいしょう | 0が448個 | |
| 摩婆羅 | まばら | 0が896個 | |
| 阿婆羅 | あばら | 0が1792個 | |
| 多婆羅 | たばら | 0が3584個 | |
| 界分 | かいぶん | 0が7168個 | |
| 普摩 | ふま | 0が14336個 | |
| 禰摩 | ねま | 0が28672個 | |
| 阿婆鈐 | あばけん | 0が57344個 | |
| 弥伽婆 | みかば | 0が114688個 | |
| 毘攞伽 | びらか | 0が229376個 | |
| 毘伽婆 | びかば | 0が458752個 | |
| 僧羯邏摩 | そうがらま | 0が917504個 | |
| 毘薩羅 | びさら | 0が1835008個 | |
| 毘贍婆 | びせんば | 0が3670016個 | |
| 毘盛伽 | びじょうが | 0が7340032個 | |
| 毘素陀 | びすだ | 0が14680064個 | |
| 毘婆訶 | びばか | 0が29360128個 | |
| 毘薄底 | びばてい | 0が58720256個 | |
| 毘佉擔 | びきゃたん | 0が117440512個 | |
| 称量 | しょうりょう | 0が234881024個 | |
| 一持 | いちじ | 0が469762048個 | |
| 異路 | いろ | 0が939524096個 | |
| 顛倒 | てんどう | 0が1879048192個 | |
| 三末耶 | さんまや | 0が3758096384個 | |
| 毘睹羅 | びとら | 0が7516192768個 | |
| 奚婆羅 | けいばら | 0が15032385536個 | |
| 伺察 | しさつ | 0が30064771072個 | |
| 周広 | しゅうこう | 0が60129542144個 | |
| 高出 | こうしゅつ | 0が120259084288個 | |
| 最妙 | さいみょう | 0が240518168576個 | |
| 泥羅婆 | ないらば | 0が481036337152個 | |
| 訶理婆 | かりば | 0が962072674304個 | |
| 一動 | いちどう | 0が1924145348608個 | |
| 訶理蒲 | かりぼ | 0が3848290697216個 | |
| 訶理三 | かりさん | 0が7696581394432個 | |
| 奚魯伽 | けいろか | 0が15393162788864個 | |
| 達攞歩陀 | たつらほだ | 0が30786325577728個 | |
| 訶魯那 | かろな | 0が61572651155456個 | |
| 摩魯陀 | まろだ | 0が123145302310912個 | |
| 懺慕陀 | ざんぼだ | 0が246290604621824個 | |
| 瑿攞陀 | えいらだ | 0が492581209243648個 | |
| 摩魯摩 | まろま | 0が985162418487296個 | |
| 調伏 | ちょうぶく | 0が1970324836974592個 | |
| 離憍慢 | りきょうまん | 0が3940649673949184個 | |
| 不動 | ふどう | 0が7881299347898368個 | |
| 極量 | ごくりょう | 0が15762598695796736個 | |
| 阿麼怛羅 | あまたら | 0が31525197391593472個 | |
| 勃麼怛羅 | ぼまたら | 0が63050394783186944個 | |
| 伽麼怛羅 | がまたら | 0が126100789566373888個 | |
| 那麼怛羅 | なまたら | 0が252201579132747776個 | |
| 奚麼怛羅 | けいまたら | 0が504403158265495552個 | |
| 鞞麼怛羅 | べいまたら | 0が1008806316530991104個 | |
| 鉢羅麼怛羅 | はらまたら | 0が2017612633061982208個 | |
| 尸婆麼怛羅 | しばまたら | 0が4035225266123964416個 | |
| 翳羅 | えいら | 0が8070450532247928832個 | |
| 薜羅 | べいら | 0が16140901064495857664個 | |
| 諦羅 | たいら | 0が32281802128991715328個 | |
| 偈羅 | げら | 0が64563604257983430656個 | |
| 窣歩羅 | そほら | 0が129127208515966861312個 | |
| 泥羅 | ないら | 0が258254417031933722624個 | |
| 計羅 | けいら | 0が516508834063867445248個 | |
| 細羅 | さいら | 0が1033017668127734890496個 | |
| 睥羅 | へいら | 0が2066035336255469780992個 | |
| 謎羅 | めいら | 0が4132070672510939561984個 | |
| 娑攞荼 | しゃらだ | 0が8264141345021879123968個 | |
| 謎魯陀 | めいろだ | 0が16528282690043758247936個 | |
| 契魯陀 | けいろだ | 0が33056565380087516495872個 | |
| 摩睹羅 | まとら | 0が66113130760175032991744個 | |
| 娑母羅 | しゃもら | 0が132226261520350065983488個 | |
| 阿野娑 | あやしゃ | 0が264452523040700131966976個 | |
| 迦麼羅 | かまら | 0が528905046081400263933952個 | |
| 摩伽婆 | まかば | 0が1057810092162800527867904個 | |
| 阿怛羅 | あたら | 0が2115620184325601055735808個 | |
| 醯魯耶 | けいろや | 0が4231240368651202111471616個 | |
| 薜魯婆 | べいろば | 0が8462480737302404222943232個 | |
| 羯羅波 | からは | 0が16924961474604808445886464個 | |
| 訶婆婆 | かばば | 0が33849922949209616891772928個 | |
| 毘婆羅 | びばら | 0が67699845898419233783545856個 | |
| 那婆羅 | なばら | 0が135399691796838467567091712個 | |
| 摩攞羅 | まらら | 0が270799383593676935134183424個 | |
| 娑婆羅 | しゃばら | 0が541598767187353870268366848個 | |
| 迷攞普 | めいらふ | 0が1083197534374707740536733696個 | |
| 者麼羅 | しゃまら | 0が2166395068749415481073467392個 | |
| 駄麼羅 | だまら | 0が4332790137498830962146934784個 | |
| 鉢攞麼陀 | はらまだ | 0が8665580274997661924293869568個 | |
| 毘迦摩 | びかま | 0が17331160549995323848587739136個 | |
| 烏波跋多 | うはばた | 0が34662321099990647697175478272個 | |
| 演説 | えんぜつ | 0が69324642199981295394350956544個 | |
| 無尽 | むじん | 0が138649284399962590788701913088個 | |
| 出生 | しゅっしょう | 0が277298568799925181577403826176個 | |
| 無我 | むが | 0が554597137599850363154807652352個 | |
| 阿畔多 | あばんた | 0が1109194275199700726309615304704個 | |
| 青蓮華 | しょうれんげ | 0が2218388550399401452619230609408個 | |
| 鉢頭摩 | はどま | 0が4436777100798802905238461218816個 | |
| 僧祇 | そうぎ | 0が8873554201597605810476922437632個 | |
| 趣 | しゅ | 0が17747108403195211620953844875264個 | |
| 至 | し | 0が35494216806390423241907689750528個 | |
| 阿僧祇 | あそうぎ | 0が70988433612780846483815379501056個 | |
| 阿僧祇転 | あそうぎてん | 0が141976867225561692967630759002112個 | |
| 無量 | むりょう | 0が283953734451123385935261518004224個 | |
| 無量転 | むりょうてん | 0が567907468902246771870523036008448個 | |
| 無辺 | むへん | 0が1135814937804493543741046072016896個 | |
| 無辺転 | むへんてん | 0が2271629875608987087482092144033792個 | |
| 無等 | むとう | 0が4543259751217974174964184288067584個 | |
| 無等転 | むとうてん | 0が9086519502435948349928368576135168個 | |
| 不可数 | ふかすう | 0が18173039004871896699856737152270336個 | |
| 不可数転 | ふかすうてん | 0が36346078009743793399713474304540672個 | |
| 不可称 | ふかしょう | 0が72692156019487586799426948609081344個 | |
| 不可称転 | ふかしょうてん | 0が145384312038975173598853897218162688個 | |
| 不可思 | ふかし | 0が290768624077950347197707794436325376個 | |
| 不可思転 | ふかしてん | 0が581537248155900694395415588872650752個 | |
| 不可量 | ふかりょう | 0が1163074496311801388790831177745301504個 | |
| 不可量転 | ふかりょうてん | 0が2326148992623602777581662355490603008個 | |
| 不可説 | ふかせつ | 0が4652297985247205555163324710981206016個 | |
| 不可説転 | ふかせつてん | 0が9304595970494411110326649421962412032個 | |
| 不可説不可説 | ふかせつふかせつ | 0が18609191940988822220653298843924824064個 | |
| 不可説不可説転 | ふかせつふかせつてん | 0が37218383881977644441306597687849648128個 |
一般的には無量大数が一番大きい数詞だと考えられているんだけど、それより大きいものもあるよ。それは仏教の経典「大方広仏華厳経(だいほうこうぶつけごんきょう)※に書かれている数詞なんだ。
「不可数」は数えることができない、「不可量」は量ることができないという意味。そして仏教上の最高単位は「不可説不可説転(ふかせつふかせつてん)」。これらは日常生活では使わず、あくまで数えきれないくらいの大きな数を表現しているんだ。なんだか格闘漫画の必殺技みたいな名前もあるよね。ほかにも仏教ならではのおもしろい名称が並んでいるよ!
※略称では「華厳経(けごんきょう)」、通称は「八十華厳(はちじゅうけごん)」とよばれているよ。
※『塵劫記』に出てくる「那由他」「阿僧祇」は、こちらでは大きさの定義が異なるよ。
1より小さな数字は?(小数点以下の読み方一覧表)
| 漢数字 | 読み方 | 数字 | 指数(ゼロの数) |
| 一 | いち | 1 | 0 |
| 分 | ぶ | 0.1 | ※10-1 |
| 厘 | りん | 0.01 | ※10-2 |
| 毛 | もう | 0.001 | ※10-3 |
| 糸 | し | 0.0001 | ※10-4 |
| 忽 | こつ | 0.00001 | ※10-5 |
| 微 | び | 0.000001 | ※10-6 |
| 繊 | せん | 0.0000001 | ※10-7 |
| 沙 | しゃ | 0.00000001 | ※10-8 |
| 塵 | じん | 0.000000001 | ※10-9 |
| 埃 | あい | 0.0000000001 | ※10-10 |
| 渺 | びょう | 0.00000000001 | ※10-11 |
| 漠 | ばく | 0.000000000001 | ※10-12 |
| 模糊 | もこ | 0.0000000000001 | ※10-13 |
| 逡巡 | しゅんじゅん | 0.00000000000001 | ※10-14 |
| 須臾 | しゅゆ | 0.000000000000001 | ※10-15 |
| 瞬息 | しゅんそく | 0.0000000000000001 | ※10-16 |
| 弾指 | だんし | 0.00000000000000001 | ※10-17 |
| 刹那 | せつな | 0.000000000000000001 | ※10-18 |
| 六徳 | りっとく | 0.0000000000000000001 | ※10-19 |
| 虚空 | こくう | 0.00000000000000000001 | ※10-20 |
| 清浄 | しょうじょう | 0.000000000000000000001 | ※10-21 |
| 阿頼耶 | あらや | 0.0000000000000000000001 | ※10-22 |
| 阿摩羅 | あまら | 0.00000000000000000000001 | ※10-23 |
| 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | 0.000000000000000000000001 | ※10-24 |
1より小さな数字のことを少数というよ。「0.1」は「1」を10個に分けた数、「0.01」は「1」を100個に分けた数だよ。よく使われる単位は「厘」までで、それ以下の単位はあまり使われないよ。
壱・弐・参の続きの数字は?(大字の一覧表)
| 大字 | 読み方 | 算用数字 | 漢数字 |
| 零 | れい | 0 | 0 |
| 壱 | いち | 1 | 一 |
| 弐 | に | 2 | 二 |
| 参 | さん | 3 | 三 |
| 肆 | よん | 4 | 四 |
| 伍 | ご | 5 | 五 |
| 陸 | ろく | 6 | 六 |
| 質、漆 | しち・なな | 7 | 七 |
| 捌 | はち | 8 | 八 |
| 玖 | きゅう | 9 | 九 |
| 拾、什 | じゅう | 10 | 十 |
| 弐拾 | にじゅう | 20 | 廿、卄 |
| 参拾 | さんじゅう | 30 | 丗、卅 |
| 四拾 | よんじゅう | 40 | 卌 |
| 陌、佰 | ひゃく | 100 | 百 |
| 阡、仟 | せん | 1000 | 千 |
| 萬 | まん | 10000 | 万 |
壱・弐・参という漢字を見たことがあるかな?これは大字(だいじ)と呼ばれる数詞。大字はおもにお金を扱うときに使われるよ。たとえば「一万円」と書いてある紙があったとき、そこに縦線を足して「十万円」と書きかえることができるよね。そういうズルができないように大字で書くんだ。日本で正式に使える(法令で定められている)大字は壱、弐、参、拾だよ。
まとめ
算用数字の一番大きな数は「無量大数(むりょうだいすう)」だよ。仏教の経典(けいてん)ではさらに大きな数も書いてあって「不可説不可説転(ふかせつふかせつてん)」が仏教上で最大の数字なんだ。この「不可説不可説転」はあまりにも大きくて数えきれないという概念的な数字の意味だよ。ほかにも0.01を「厘(りん)」、1を「壱」などさまざまな漢字表記があるよ!

コメント