20代の平均年収は?職種別・業種別どこが高い?将来的な伸び率も発表!
今回は、20代の平均年収についてご紹介したいと思います。大手転職サイト『DODA』によると、20代の平均年収は341万円でした。2020年と比較すると、7万円マイナスという結果に。男女別では男性が363万円、女性が317万円です。女性より男性の方が給与が高いのは、男性が総合職を選ぶ傾向が高いという理由があげられます。また年収の割合は300万円〜400万円が39.1%と最も多く、次に300万円未満が32.7%となりました。年収1,000万円以上を稼いでいる20代の割合はわずか0.1%でした。
目次
20代の平均年収(男女別)は?
20〜29歳までの平均年収をランキングで見ていきたいと思います。男性の場合、20歳と29歳で年収が129万円アップしています。一方女性は108万円アップとなっています。
[20代の平均年収]
年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
20歳 | 271万円 | 294万円 | 254万円 |
21歳 | 272万円 | 290万円 | 258万円 |
22歳 | 276万円 | 289万円 | 264万円 |
23歳 | 291万円 | 305万円 | 279万円 |
24歳 | 319万円 | 334万円 | 303万円 |
25歳 | 341万円 | 358万円 | 323万円 |
26歳 | 360万円 | 379万円 | 338万円 |
27歳 | 376万円 | 400万円 | 347万円 |
28歳 | 388万円 | 413万円 | 354万円 |
29歳 | 398万円 | 423万円 | 362万円 |
DODA「2021年/年代別・年齢別の年収情報」より20代の職種平均年収は?
職種別の平均年収でみると、専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人)の年収額が一番高いことがわかります。2番目に年収が高かったのが企画・管理系、3番目が営業系でした。
[職種別平均年収]
専門職(コンサルティングファーム・専門事務所・監査法人) | 472万円 |
企画・管理系 | 390万円 |
営業系 | 371万円 |
技術系(電気・電子・機械) | 368万円 |
技術系(IT・通信) | 361万円 |
技術系(建築・土木) | 361万円 |
金融系専門職 | 356万円 |
技術系(メディカル・化学・食品) | 339万円 |
クリエイティブ系 | 313万円 |
事務・アシスタント系 | 303万円 |
販売・サービス系 | 293万円 |
20代の業種別・平均年収は?
業種別で見ると、1番平均年収が高かった業種は金融、2番目はメーカーです。また金融系は30代・40代の平均年収でもトップという結果でした。
[20代の業種別・平均年収]
業種 | 平均年収 |
金融 | 373万円 |
メーカー | 369万円 |
建設/プラント/不動産 | 366万円 |
IT/通信 | 361万円 |
総合商社 | 353万円 |
インターネット/広告/メディア | 347万円 |
専門商社 | 346万円 |
メディカル | 338万円 |
サービス | 319万円 |
小売/外食 | 304万円 |
職種別・年収の伸び率は?
20代の年収が、将来的にどのように伸びていくのか?30代以降の平均年収もランキングで発表します!おおむねどこの職種もゆるやかに年収が上がっています。その中で、金融系専門職は20代では上位7番目の年収額だったものの50代では3番目に年収が高くなっており、年収の伸び率が高い職種だと言えます。
専門職(コンサルティングファーム/専門事務所/監査法人) の平均年収と生涯年収
男性平均 | 604万円 |
女性平均 | 514万円 |
20代 | 472万円 |
30代 | 627万円 |
40代 | 688万円 |
50代 | 738万円 |
企画・管理系の平均年収と生涯年収
男性平均 | 590万円 |
女性平均 | 438万円 |
20代 | 390万円 |
30代 | 524万円 |
40代 | 641万円 |
50代 | 794万円 |
営業系の平均年収と生涯年収
男性平均 | 462万円 |
女性平均 | 374万円 |
20代 | 371万円 |
30代 | 494万円 |
40代 | 577万円 |
50代 | 675万円 |
技術系(電気・電子・機械)の平均年収と生涯年収
男性平均 | 452万円 |
女性平均 | 364万円 |
20代 | 368万円 |
30代 | 470万円 |
40代 | 539万円 |
50代 | 656万円 |
技術系(IT・通信)の平均年収と生涯年収
男性平均 | 456万円 |
女性平均 | 385万円 |
20代 | 361万円 |
30代 | 502万円 |
40代 | 603万円 |
50代 | 685万円 |
技術系(建築・土木)の平均年収と生涯年収
男性平均 | 472万円 |
女性平均 | 358万円 |
20代 | 361万円 |
30代 | 449万円 |
40代 | 489万円 |
50代 | 558万円 |
金融系専門職の平均年収と生涯年収
男性平均 | 603万円 |
女性平均 | 367万円 |
20代 | 356万円 |
30代 | 504万円 |
40代 | 565万円 |
50代 | 695万円 |
技術系(メディカル・化学・食品)の平均年収と生涯年収
- 平均年収:390万円
- 生涯賃金: 2億0,791万円
男性平均 | 427万円 |
女性平均 | 353万円 |
20代 | 339万円 |
30代 | 420万円 |
40代 | 464万円 |
50代 | 577万円 |
クリエイティブ系の平均年収と生涯年収
男性平均 | 412万円 |
女性平均 | 339万円 |
20代 | 313万円 |
30代 | 396万円 |
40代 | 473万円 |
50代 | 543万円 |
事務・アシスタント系の平均年収と生涯年収
男性平均 | 392万円 |
女性平均 | 318万円 |
20代 | 303万円 |
30代 | 346万円 |
40代 | 371万円 |
50代 | 425万円 |
販売・サービスの平均年収と生涯年収
男性平均 | 353万円 |
女性平均 | 295万円 |
20代 | 293万円 |
30代 | 359万円 |
40代 | 400万円 |
50代 | 413万円 |
まとめ
今回は20代にフォーカスして、職種別・業種別の平均年収をご紹介しました。20代は様々な経験を積める年代です。転職や就職を検討している方は、こちらの年収額も参考にしつつ気になる職種にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?
コメント